Cursos de idiomas en el extranjero
Campamentos de inglés en España
American Language Communication Centre (New York)
Listado de cursos
Adultos
Cursos de inglés general
Mas información Añadir a la lista de favoritos Solicitud de presupuesto
| Full-time semi-intensive 18 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Semanas | Precio por semana 2012 | Precio por semana temporada alta 2012 | ||
| Full-time semi-intensive | 2 | $205,00 | |||
| Full-time semi-intensive | 3 | $186,33 | |||
| Full-time semi-intensive | 4-5 | $161,75 | |||
| Full-time semi-intensive | 6-7 | $137,00 | |||
| Full-time semi-intensive | 8-11 | $137,13 | |||
| Full-time semi-intensive | 12-15 | $124,50 | |||
| Full-time semi-intensive | 16-23 | $124,56 | |||
| Full-time semi-intensive | 24-35 | $121,87 | |||
| Full-time semi-intensive | 36-47 | $120,61 | |||
| Full-time semi-intensive | 48+ | $118,25 | |||
Mas información Añadir a la lista de favoritos Solicitud de presupuesto
| Full-time intensive 25 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Semanas | Precio por semana 2012 | Precio por semana temporada alta 2012 | ||
| Full-time 25 hours per week | 2 | $314,00 | |||
| Full-time 25 hours per week | 3 | $287,00 | |||
| Full-time 25 hours per week | 4-5 | $239,75 | |||
| Full-time 25 hours per week | 6-7 | $214,50 | |||
| Full-time 25 hours per week | 8-11 | $214,37 | |||
| Full-time 25 hours per week | 12-15 | $173,00 | |||
| Full-time 25 hours per week | 16-23 | $173,00 | |||
| Full-time 25 hours per week | 24-35 | $169,25 | |||
| Full-time 25 hours per week | 36-48 | $167,50 | |||
| Full-time 25 hours per week | 48+ | $164,25 | |||
Mas información Añadir a la lista de favoritos Solicitud de presupuesto
| Part-Time | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Semanas | Precio por semana 2012 | Precio por semana temporada alta 2012 | ||
| 2 | $200,00 | ||||
| 3 | $183,33 | ||||
| 4 | $150,00 | ||||
| Part-time 15 hours per week | 6-7 | $138,33 | |||
| Part-time 15 hours per week | 8-11 | $138,25 | |||
| Part-time 15 hours per week | 12-15 | $103,83 | |||
| Part-time 15 hours per week | 16-23 | $103,81 | |||
| Part-time 15 hours per week | 24-35 | $101,54 | |||
| Part-time 15 hours per week | 36-47 | $100,50 | |||
| Part-time 15 hours per week | 48+ | $98,54 | |||
Mas información Añadir a la lista de favoritos Solicitud de presupuesto
| Full-time 20 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Semanas | Precio por semana 2012 | Precio por semana temporada alta 2012 | ||
| Full-time 20 hours per week | 2 | $228,00 | |||
| Full-time 20 hours per week | 3 | $207,33 | |||
| Full-time 20 hours per week | 4-5 | $179,50 | |||
| Full-time 20 hours per week | 6-7 | $152,16 | |||
| Full-time 20 hours per week | 8-11 | $152,25 | |||
| Full-time 20 hours per week | 12-15 | $138,33 | |||
| Full-time 20 hours per week | 16-23 | $138,37 | |||
| Full-time 20 hours per week | 24-35 | $135,41 | |||
| Full-time 20 hours per week | 36-47 | $134,00 | |||
| Full-time 20 hours per week | 48+ | $131,41 | |||
Cursos para exámenes
Mas información Añadir a la lista de favoritos Solicitud de presupuesto
| English + TOEFL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Semanas | ||||
| 16 | |||||
| 24 | |||||
| 36 | |||||
Cursos para negocios
Mas información Añadir a la lista de favoritos Solicitud de presupuesto
| Curso de Inglés de Negocios | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Semanas | ||||
| Precio por semana | 2 | ||||
Alojamiento de la escuela
Residencia de estudiantes
| Opción 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | *Precio 2012 | ||||||||
| QUEENS - Flushing YMCA. Habitación individual.Con aire acondicionado y TV.Seguridad 24 horas. | $400,00 | ||||||||
*Precios por semana
| Opción 2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | *Precio 2012 | ||||||||
| MANHATTAN - West Side YMCA.Con 2 piscinas, 2 gimnasios, saunas, baños turcos.Habitación individual.Ubicada a 15 minutos de ALCC. | $450,00 | ||||||||
*Precios por semana
Bed & Breakfast / Guesthouse
| Opción 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | |||||||||
| BROOKLYN - Greenpoint YMCA. Habitación individual y desayuno | |||||||||
*Precios por semana
Familia
| Opción 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | |||||||||
| Habitación individual, con tocador, armario, lugar de estudio.Ubicadas a 20 o 50 minutos de ALCC.El precio puede sufrir variaciones. | |||||||||
*Precios por semana
| Opción 2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | |||||||||
| Habitación compartida, con tocador, armario, lugar de estudio. Ubicadas a 20 o 50 minutos de ALCC. | |||||||||
*Precios por semana
Extras
| Tipo | Descripción | Precio |
| Tarifa de registro del curso | Para estudiantes I-20 | $95,00 |
| Tarifa de registro del curso | Para estudiantes no I-20 | $35,00 |
| Traslado aeropuerto -alojamiento (1 trayecto) | Solo en los aeropuertos JFK y La Guardia | $150,00 |
| Tarifa de registro del alojamiento | $100,00 | |
| Gastos bancarios | $20,00 | |
| Gestión de visados | Envío Express del I-20 | $50,00 |

902 885 769 
CURSOS EN IRLANDA
CURSOS EN REINO UNIDO
CURSOS ESTADOS UNIDOS
CURSOS EN CANADA
CURSOS EN AUSTRALIA
CURSOS NUEVA ZELANDA
CURSOS EN SUDAFRICA
CURSOS EN MALTA
CURSOS EN FRANCIA
CURSOS EN ALEMANIA
CURSOS EN ITALIA
CURSOS EN CHINA



Foros GMR
Blog de idiomas
C/Atocha 20 - 2º Der, Madrid 28012, España - Tfno. +34 91 548 91 92 - Fax +34 91 548 91 93 - Email info@mundoenred.com