| Curso General de Inglés 28 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Semanas | ||||
| Precio por semana | 1 | ||||
| Precio por semana | 2 | ||||
| Precio por semana | 3 | ||||
| Precio por semana | 4 | ||||
| Precio por semana | 5 | ||||
| Precio por semana | 6 | ||||
| Precio por semana | 7 | ||||
| Precio por semana | 8-11 | ||||
| Precio por semana | 12-14 | ||||
| Precio por semana | 15-17 | ||||
| Precio por semana | 18-19 | ||||
| Precio por semana | 20+ | ||||
| Curso General de Inglés 22 am | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Semanas | ||||
| Precio por semana | 1 | ||||
| Precio por semana | 2 | ||||
| Precio por semana | 3 | ||||
| Precio por semana | 4 | ||||
| Precio por semana | 5 | ||||
| Precio por semana | 6 | ||||
| Precio por semana | 7 | ||||
| Precio por semana | 8-11 | ||||
| Precio por semana | 12-14 | ||||
| Precio por semana | 15-17 | ||||
| Precio por semana | 18-19 | ||||
| Precio por semana | 20+ | ||||
| Curso General de Inglés 22 pm | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Semanas | ||||
| Precio por semana | 1 | ||||
| Precio por semana | 2 | ||||
| Precio por semana | 3 | ||||
| Precio por semana | 4 | ||||
| Precio por semana | 5 | ||||
| Precio por semana | 6 | ||||
| Precio por semana | 7 | ||||
| Precio por semana | 8-11 | ||||
| Precio por semana | 12-14 | ||||
| Precio por semana | 15-17 | ||||
| Precio por semana | 18-19 | ||||
| Precio por semana | 20+ | ||||
| Curso General de Inglés 20 am | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Semanas | ||||
| Precio por semana | 1 | ||||
| Precio por semana | 2 | ||||
| Precio por semana | 3 | ||||
| Precio por semana | 4 | ||||
| Precio por semana | 5 | ||||
| Precio por semana | 6 | ||||
| Precio por semana | 7 | ||||
| Precio por semana | 8-11 | ||||
| Precio por semana | 12-14 | ||||
| Curso General de Inglés 20 pm | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Semanas | ||||
| Precio por semana | 1 | ||||
| Precio por semana | 2 | ||||
| Precio por semana | 3 | ||||
| Precio por semana | 4 | ||||
| Precio por semana | 5 | ||||
| Precio por semana | 6 | ||||
| Precio por semana | 7 | ||||
| Precio por semana | 8-11 | ||||
| Precio por semana | 12-14 | ||||
| Curso Standard de Preparación de Exámenes de Cambridge 20 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Semanas | ||||
| 10 | |||||
| 12 | |||||
| Curso Standard de Preparación de Exámenes de Cambridge 22 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Semanas | ||||
| 10 | |||||
| 12 | |||||
| Curso Standard de Preparación de Exámenes de Cambridge 28 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Semanas | ||||
| 10 | |||||
| 12 | |||||
| Curso Intensivo de Preparación de Exámenes de Cambridge 20 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Semanas | ||||
| 8 | |||||
| Curso Intensivo de Preparación de Exámenes de Cambridge 22 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Semanas | ||||
| 8 | |||||
| Curso Intensivo de Preparación de Exámenes de Cambridge 28 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Semanas | ||||
| 8 | |||||
| Curso de preparación TOEFL 20 |
|---|
| Curso de preparación TOEFL 22 |
|---|
| Curso de preparación TOEFL 28 |
|---|
| Opción 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | |||||||||
| Vantagio Cosmo Downtown. Habitación cuadruple y baño privado. Habitación con Adsl, TV, microondas, mininevera. La residencia dispone de sala de fitness, de ocio, cocina comunitaria, servicio de lavandería, sala de ordenadores. a 10-15 minutos de la escuela. Habitación doble, baño privado, planta Alta. Estancia superior a 4 semanas. Fianza reembolsable de 274$. | |||||||||
| Opción 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Precio 2012 | Precio temporada alta 2012 | |||||||
| Alojamiento en familia, habitación individual, media pensión. | $166,00 | $174,00 | |||||||
| Opción 2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | |||||||||
| Alojamiento en familia, habitación doble, media pensión. | |||||||||
| Opción 3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Precio 2012 | Precio temporada alta 2012 | |||||||
| Habitación individual y desayuno | $132,00 | $137,00 | |||||||
| Opción 4 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Precio 2012 | ||||||||
| Habitación individual , media pensión y baño compartido. | $219,00 | ||||||||
| Tipo | Descripción | Precio |
| Tarifa de registro del curso | $60,00 | |
| Traslado aeropuerto -alojamiento (1 trayecto) | $95,00 | |
| Traslado aeropuerto -alojamiento (1 trayecto) | $65,00 |