| Inglés General | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Semanas | Precio por semana 2012 | Precio por semana temporada alta 2012 | ||
| Precio por semana | 1-7 | £215,00 | £245,00 | ||
| 8+ | £185,00 | ||||
| Inglés Intensivo | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Semanas | ||||
| Precio por semana | 1+ | ||||
| Curso General de Inglés en mini grupo | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Semanas | ||||
| Precio por semana | |||||
| Clases Individuales de Inglés 5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Semanas | ||||
| Precio por semana | |||||
| 10 clases individuales | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Semanas | ||||
| 10 clases por semana | |||||
| Curso de Inglés de negocios en mini grupo | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Semanas | ||||
| Clases Individuales de Inglés para negocios (10) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Semanas | ||||
| Precio por semana | 1+ | ||||
| Opción 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Precio 2012 | ||||||||
| Habitación compartida y media pensión (para estudiantes que reserven juntos) | £125,00 | ||||||||
| Opción 2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Precio 2012 | ||||||||
| Habitación individual y media pensión. Estancias Inferiores a 24 semanas. | £145,00 | ||||||||
| Opción 3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Precio 2012 | ||||||||
| Executive family: habitación individual, media pensión y baño privado. | £225,00 | ||||||||
| Opción 4 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Precio 2012 | ||||||||
| Casa de estudiantes superior: habitación compartida, self catering | £160,00 | ||||||||
| Opción 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Descripción temporada alta | Precio 2012 | |||||||
| Economy Residence Habitación individual y self-catering ( uso de cocina para preparar las comidas) Sábanas y toallas incluídas. Se pedirá un depósito de 100 Libras a la llegada que se devolverán a la salida. Día de entrada: Domingo, Día de salida : Sábado. Para estudiantes de más de 8 semanas durante el periodo del 28 de junio al 29 de agosto. |
Economy Residence Habitación individual y self-catering ( uso de cocina para preparar las comidas) Sábanas y toallas incluídas. Se pedirá un depósito de 100 Libras a la llegada que se devolverán a la salida. Día de entrada: Domingo, Día de salida : Sábado. Para estudiantes de más de 8 semanas durante el periodo del 28 de junio al 29 de agosto. |
£230,00 | |||||||
| Opción 2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Descripción temporada alta | Precio 2012 | |||||||
| Economy Residence. Habitación doble(para personas que viajen juntas) y self-catering ( uso de cocina para preparar las comidas) Sábanas y toallas incluídas. Se pedirá un depósito de 100 Libras a la llegad que se sevolverán a la salida. Día de entrada: Domingo, Día de salida : Sábado |
Economy Residence Habitación individual y self-catering ( uso de cocina para preparar las comidas) Economy Residence. Habitación doble(para personas que viajen juntas) y self-catering ( uso de cocina para preparar las comidas) Sábanas y toallas incluídas. Se pedirá un depósito de 100 Libras a la llegad que se sevolverán a la salida. Día de entrada: Domingo, Día de salida : Sábado Para estudiantes de más de 8 semanas. del 28 de junio al 29 de agosto. |
£190,00 | |||||||
| Opción 3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Precio 2012 | ||||||||
| Economy Student House: habitación individual, self caltering | £195,00 | ||||||||
| Opción 4 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Precio 2012 | ||||||||
| Economy Student House: habitación compartida, self catering | £130,00 | ||||||||
| Opción 5 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Descripción temporada alta | Precio 2012 | |||||||
| Residencia Económica de Verano. Habitación individual y self-catering (uso de cocina para preparar las comidas). Se pedirá un depósito de 100 Libras a la llegad que se sevolverán a la salida. Día de entrada: Domingo, Día de salida : Sábado. Del 3 de julio al 3 de septiembre. |
Residencia Económica de Verano. Habitación individual y self-catering (uso de cocina para preparar las comidas). Se pedirá un depósito de 100 Libras a la llegad que se sevolverán a la salida. Día de entrada: Domingo, Día de salida : Sábado. Del 3 de julio al 3 de septiembre. |
£160,00 | |||||||
| Opción 6 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Precio 2012 | ||||||||
| Casa de estudiantes superior: habitación individual, self catering | £215,00 | ||||||||
| Tipo | Descripción | Precio |
| Tarifa de registro del curso | £40,00 | |
| Tarifa de registro del alojamiento | £30,00 | |
| Traslado aeropuerto -alojamiento (1 trayecto) | Aeropuerto de Gatwick | £80,00 |
| Traslado aeropuerto -alojamiento (1 trayecto) | Aeropuerto de Heathrow | £115,00 |
| Traslado aeropuerto -alojamiento (1 trayecto) | Waterloo/ Central London | £145,00 |
| Traslado aeropuerto -alojamiento (1 trayecto) | Stansted/ Luton | £195,00 |
| Traslado aeropuerto -alojamiento (1 trayecto) | Ashford | £120,00 |
| Depósito o fianza | Residencias | £100,00 |