List of language courses
| Course type, ages  | 
                            Academy | Weekly classes | Class duration | Students per class | Price (since)  | 
                            |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingles para Ejecutivos Negocios, 16+  | ELS | 50 min. | 15 max. | |||
| Inglés y Prácticas Laborales Negocios, 18+  | IH | 55 min. | 12 max. | |||
| Inglés aplicado a los negocios Negocios, 16+  | EAC | 12 max. | ||||
| Inglés para ejecutivos Negocios, 21+  | EAC | 4 max. | ||||
| Inglés aplicado a los negocios Negocios, 16+  | Flying Classrooms School of English | 14 max. (8 half)  | ||||
| Negocios Internacionales Negocios, -70  | English Study Centre | 8 max. | ||||
| Inglés para ambiciosos Negocios  | Regent London | 60 min. | 12 max. | |||
| Inglés para Ejecutivos Negocios  | ELS | 50 min. | 15 max. | |||
| Inglés de Negocios en Mini-Grupo Negocios, 18+  | St George International | 45 min. | 8 max. | |||
| Inglés aplicado a los negocios Negocios  | ELS Manhattan | 50 min. | 15 max. | |||
| Inglés para el trabajo Negocios  | Capital School of English | 15 max. (9 half)  | ||||
| Inglés de Negocios Negocios, 16+  | ILSC - Language Schools | 
Advantages booking with us
Professionalism and experience in the management of courses for adults