Listado de cursos de idiomas
| Curso tipo, edades  | 
                            Academia | Clases semanales | Duración clase | Estudiantes clase | Precio (desde)  | 
                            |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Academic Semester / Year General y Preparación Exámenes, 16+  | EC | 45 min. | 14 max. (12 media)  | |||
| IELTS | TOEFL | TOEIC Preparación Exámenes, 16+  | EC | 45 min. | 18 max. (16 media)  | |||
| Academic Semester / Year General y Preparación Exámenes, 16+  | EC | 45 min. | 15 max. (12 media)  | |||
| Academic Semester / Year General y Preparación Exámenes, 16+  | EC Los Ángeles | 45 min. | 14 max. (12 media)  | |||
| Academic Semester / Year General y Preparación Exámenes, 16+  | EC | 45 min. | 15 max. (12 media)  | |||
| Academic Semester / Year General y Preparación Exámenes, 16+  | EC | 45 min. | 15 max. (12 media)  | |||
| Preparación para TOEIC Preparación Exámenes, 16+  | Suzanne Sparrow Plymouth Language School | 12 max. | ||||
| Inglés general y preparación a examen TOEFL o TOEIC General y Preparación Exámenes, 16+  | British Study | 50 min. | 14 max. (11 media)  | |||
| Preparación para TOEIC Preparación Exámenes, 16+  | St Giles International NY | 50 min. | 12 max. (10 media)  | |||
| Inglés general y negocios General y Negocios, 18+  | EC | 50 min. | ||||
| Año/Semestre académico General y Preparación Exámenes, 16+  | Embassy | 50 min. | 15 max. (14 media)  | |||
| Academic Semester / Year General y Preparación Exámenes, 16+  | EC | 45 min. | 15 max. (12 media)  | |||
| Preparación para TOEIC/TOEFL General y Preparación Exámenes, 16+  | British Study | 50 min. | ||||
| Preparación para TOEFL/TOEIC Preparación Exámenes, 16+  | The Language Academy | 50 min. | 12 max. | |||
| Curso de preparación de exámenes TOEIC/TOEFL Preparación Exámenes, 16+  | Global Village | 50 min. | 15 max. (11 media)  | |||
| Preparación exámenes de Cambridge - 10 semanas Preparación Exámenes, 16+  | Embassy | 50 min. | 15 max. (12 media)  | |||
| TOEIC Exam Prep General y Preparación Exámenes, 18+  | Worldwide | 55 min. | 15 max. (11 media)  | |||
| Curso intensivo General, 16+  | Eurocentres | 50 min. | 14 max. | |||
| TOEIC Preparación Exámenes, 16+  | Eurocentres | 50 min. | 14 max. | |||
| Año/Semestre académico General y Preparación Exámenes, 16+  | Embassy | 50 min. | 15 max. (14 media)  | |||
| Preparación exámenes de Cambridge - 10 semanas Preparación Exámenes, 16+  | Embassy | 50 min. | 15 max. (12 media)  | |||
| Academic Semester / Year General y Preparación Exámenes, 16+  | EC | 45 min. | 15 max. (11 media)  | |||
| Semestre/año académico General y Preparación Exámenes, 16+  | EC | 45 min. | 12 max. (10 media)  | |||
| Academic Semester / Year General y Preparación Exámenes, 16+  | EC | 45 min. | 14 max. (12 media)  | |||
| TOEIC Preparación Exámenes, 16+  | Eurocentres | 50 min. | 14 max. | |||
| IELTS | TOEFL | TOEIC Preparación Exámenes, 16+  | EC | 45 min. | 18 max. (16 media)  | |||
| Taller de Conversación: Entrevistas de Exámenes, Laborales y de Universidad General y Preparación Exámenes, 16+  | iTTTi | 50 min. | 10 max. (7 media)  | |||
| Super intensivo General, 16+  | Eurocentres | 50 min. | 14 max. | |||
| Curso inglés de negocios General y Negocios, 16+  | Eurocentres | 50 min. | 14 max. | |||
| Academic Semester / Year General y Preparación Exámenes, 18+  | EC | 45 min. | 15 max. (13 media)  | |||
| Super intensivo General, 16+  | Eurocentres | 50 min. | 14 max. | |||
| Preparación de FCE/CAE, TOEFL/TOIEC y IELTS General y Preparación Exámenes, 16+  | iTTTi | 50 min. | 10 max. (7 media)  | |||
| Preparación de exámenes Preparación Exámenes  | Vancouver English Center | |||||
| Preparación para TOEIC (horario de mañana) Preparación Exámenes, 16+  | St Giles International SF | 50 min. | 12 max. | |||
| Preparación para TOEIC (horario de tarde) Preparación Exámenes, 16+  | St Giles International SF | 50 min. | 12 max. | |||
| Academic Semester / Year General y Preparación Exámenes, 18+  | EC | 45 min. | 15 max. (13 media)  | |||
| Inglés de negocios General y Negocios, 16+  | Eurocentres | 50 min. | 14 max. | |||
| Curso intensivo General, 16+  | Eurocentres | 50 min. | 14 max. | |||
| Año/Semestre académico General y Preparación Exámenes, 16+  | Embassy | 50 min. | 15 max. (14 media)  | |||
| Preparación de exámenes TOEIC/TOEFL General y Preparación Exámenes, 16+  | British Study | 50 min. | ||||
| Preparación de exámenes TOEIC/TOEFL General y Preparación Exámenes, 16+  | British Study | 50 min. | ||||
| Academic Semester / Year (mañanas) General y Preparación Exámenes, 16+  | EC | 45 min. | 14 max. (11 media)  | |||
| Academic Semester / Year General y Preparación Exámenes, 16+  | EC | 45 min. | 14 max. (12 media)  | |||
| Inglés con fines académicos General y Optativas, 16+  | Embassy | 50 min. | 15 max. (12 media)  | |||
| Inglés general + FCE/CAE/IELTS/TOEIC General y Preparación Exámenes, 18+  | Atlas | 50 min. | 12 max. (10 media)  | |||
| Inglés general + preparación para TOEFL/IELTS/TOEIC General y Preparación Exámenes  | ACET | 55 min. | 14 max. (10 media)  | |||
| Academic Semester / Year General y Preparación Exámenes, 16+  | EC | 45 min. | 15 max. (13 media)  | 
Clasificación de los cursos
Características, atributos y tipos de cursos de idiomas en el extranjero
Ventajas de reservar con nosotros
Profesionalidad y experiencia en la gestión de cursos para adultos
Condiciones generales
Inscripciones, cancelaciones y condiciones de los programas de idiomas