Listado de cursos de idiomas
| Curso tipo, edades | Academia | Clases semanales | Duración clase | Estudiantes clase | Precio (desde) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inglés para el Cuidado de la Salud General y Optativas | English School of Canada | |||||
| Inglés en la ciudad General y Optativas, 16+ | EC | 45 min. | 14 max. (11 media) | |||
| Inglés en la ciudad General y Optativas, 16+ | EC | 45 min. | 14 max. (11 media) | |||
| Inglés en la ciudad General y Optativas, 16+ | EC | 45 min. | 14 max. (11 media) | |||
| Intensive English General y Optativas, 16+ | EC | 45 min. | 15 max. (13 media) | |||
| Intensive French General y Optativas, 16+ | EC | 45 min. | 15 max. (13 media) | |||
| Intensive English General y Optativas, 16+ | EC | 45 min. | 15 max. (13 media) | |||
| Intensive English General y Optativas, 16+ | EC | 45 min. | 15 max. (13 media) | |||
| Inglés Creativo y Cultural General y Optativas, 16+ | ILSC - Language Schools | 
Clasificación de los cursos
Características, atributos y tipos de cursos de idiomas en el extranjero
Ventajas de reservar con nosotros
Profesionalidad y experiencia en la gestión de cursos para adultos
Condiciones generales
Inscripciones, cancelaciones y condiciones de los programas de idiomas
 
									 
						 
							 
							 
							